{{i.title_fa}}
- Bonjour, bienvenue sur le site Web du commerce extérieur de la Chine!
- info@betweeneastwest.com
- Catégorie
-
- Système hydraulique
- Industrie et science
- Générateur
- Pièces automobiles
- Nouvelle énergie
- Matériel et pièces agricoles
- Moteur
Page d'accueil
> Générateur> Machines de puissance> Générateur Diesel > Groupe électrogène diesel silencieux
Groupe électrogène diesel silencieux
MOQ: 2 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1. Le bruit minimal à faible bruit est de 75 DB (A) (mesuré à une distance de 1 m).
- 2. Le groupe électrogène diesel silencieux a une structure de conception globale compacte, compacte, nouvelle et belle.
- 3. Impédance multicouche du bouclier acoustique.
- 4. Grand silencieux avec impédance multicouche.
- 5. Plaque spéciale, couvercle facile à ouvrir et à entretenir.
- Ccfd3500t / ta
- Ccfd6500t / ta
- Ccfd6500t3 / Ta3
- Ccfd8500 T / t
- Ccfd5800t3 / Ta3
Changchai Co., Ltd
Depuis:
1913
- Description du produit
- Questions et réponses des clients
- Avis des clients
Description du produit
Specifications of Diesel Generator Sets (Silent)
Model Item | CCFD3500T/TA | CCFD6500T/TA | CCFD6500T3/TA3 | CCFD8500T/TA | CCFD5800T3/TA3 | ||||||
Gen-setts | Rated Voltage | 110V/115V/120V/230V/240V | 110V/115V/120V/230V/240V/380V | 110V/115V/120V/230V/240V | 110V/115V/120V/230V/240V | ||||||
Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
Rated Power (Kw) | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 7 | 7.7 | |
Power Factor | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||||||
Voltage Regulation System | Automatic Voltage Regulation | ||||||||||
Phase | Mono-phase | 3 Phase | Mono-phase | 3 Phase | |||||||
Net Weight (Kg) | 140 | 158 | 175 | ||||||||
Overall Dimensions [LXWXH](mm) | 850x516x705 | 955x565x740 | |||||||||
Power solution | Engine Model | 178FAM | 186FAM | 192FAM | |||||||
Type | inline , 4-Stroke, Air cooled, Direction injection | ||||||||||
Engine power(kw) | 3.7 | 4 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | 8.2 | |||||
Displacement (cc) | 305 | 418 | 499 | ||||||||
Lubricate Tank Capacity(L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
Fuel tank capacity(l) | 16 | ||||||||||
Start system | Electric Start | ||||||||||
Lubricate | Pressured Splash |
Questions et réponses des clients
Avis des clients
0 Notation des clients
-
5 étoiles
-
4 étoiles
-
3 étoiles
-
2 étoiles
-
1 étoile
0 Des éloges
0 Mauvaise critique
Ne peut être évalué qu'après l'achat!